株式会社マサキマリン

Home

管理船舶

船舶写真


広栄丸


光復丸


増銀丸


天照


第3協栄丸


77三協丸


88三協丸


博陽丸


つるぎ


こんごう


佐貫丸


ひえい


第12天草丸


第11天草丸


第10天草丸

曳船及び押船

19t型押船兼曳船また19t未満曳船等『通船』『警戒船』『港内船』多数業務協力を頂いております。

船名 総屯数
(t)
全長
(m) 
全幅
(m) 
深さ
(m) 
馬力
(HP)
船舶電話 航行区域 船型使用 船舶番号
広栄丸 166.00 29.50 8.00 3.59 2,400 090-3023-2562 沿海 曳船 135930
光復丸 151.00 30.25 8.00 3.29 2,400 090-3023-1110 沿海 曳船 134233
増銀丸 194.14 28.01 8.60 3.79 2,400 090-3022-9100 沿海 曳船兼押船 121249
天照 178.00 30.14 8.20 3.59 2,400 090-3024-5367 沿海 曳船 129502
77三協丸 158.00 28.00 8.80 3.25 2,600ps 090-3023-8792 沿海 曳船兼押船 141219
88三協丸 147.00 28.00 8.00 3.25 2,000ps 090-3023-2003 沿海 曳船兼押船 140869
第3協栄丸 127.00 27.54 7.50 3.49 2,000 090-3023-2588 沿海 曳船兼押船 129262
博陽丸 19.00 18.17 5.59 1.92 2,800 090-3023-8500 沿海 曳船兼押船 252-25649
よし丸 19.00 17.00 5.00 1.87 1,000 090-7480-1440 沿海 曳船 235-39447
順光丸 19.00 15.00 5.00 1.90 1,000 090-3022-3067 沿海 曳船 260-36453
第12天草丸 19.00 11.98 5.00 2.08 1,000 担当船長携帯 沿海 曳船 291-28880
第11天草丸 12.00 12.50 4.30 1.34 600 担当船長携帯 沿海 曳船 260-36019
第10天草丸 16.79 11.90 3.78 1.70 500 担当船長携帯 沿海 曳船 280-14466
つるぎ 271.00 38.00 9.60 4.49 4,000 090-3025-8083 沿海 曳船 140759
佐貫丸 245.00 36.20 9.80 4.40 4,000 090-3022-8850 沿海 曳船 136622
ひえい 198.00 36.00 9.00 4.13 4,000 090-1896-0594 限定沿海 曳船兼補助 142339
こんごう 284.00 38.00 9.60 4.50 4,400 090-3022-4206 沿海 曳船 143640
menu
Page Top